VITAMINA | FONTES | BENEFÍCIOS | DOSE DIÁRIA* |
A | fígado, leite, cenoura, milho, salsa, ervilha, couve, mamão, laranja, banana, gema do ovo, queijo,manteiga. | Ajuda na formação da pele, promove o desenvolvimento dos ossos, dos dentes e do cabelos e melhora a acuidade visual. | 600mcg |
Complexo B | Arroz integral, fígado, soja, frango, peixe, ovos, espinafre, batata, banana, pão integral. | Atua no desenvolvimento do sistema nervoso e na atividade metabólica. | B1: 0,95mg; B2: 1,15mg; B6: 1,2mg; B12: 1,2mcg |
C | Brócolis, couve, pimentão, morango, batata, manga, espinafre, tomate, acerola, laranja, limão, kiwi, caju, goiaba. | Aumenta a absorção de ferro e resistência a infecções, acelera a cicatrização | 45 mg |
D | Peixe(bacalhau, atum cação, sardinha, pescada), fígado de boi, de porco, gema de ovo. | Previne o raquitismo e o amolecimento dos ossos, ajuda na formação dos dentes | 10mcg |
E | Óleos vegetais, nozes, germen de trigo, cereais integrais, gema de ovo, manteiga, fígado, soja, brócolis, espinafre. | Evita anemia, reduz o risco de doenças do coração, protege a membrana celular; é um poderoso antioxidante. | 7mcg |
K | Alface, fígado de porco, feijão de soja, iogurte, gema de ovo, algas. | Assim como o cálcio, fortalece os ossos. | 25mcg |
Beta - caroteno | Cenoura, folhas verdes, brócolis, batata doce, abóbora, damasco. | Os mesmo da vitamina A | 600mcg |
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
Tabela de Vitaminas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário